榜花堂股市 · 三式行情终端
行情中心
未登录状态仅展示公开行情数据正在连接数据 15:00:00检查 --:--:--
12 只股票| 涨跌 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 月建 | 五日元 | 更新时间 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 34.19 | -0.32% | -0.11 | 34.13 | 34.57 | 34.03 | 34.30 | 7623.58万 | 26.16亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 000902 | 新洋丰 | 13.34 | -1.40% | -0.19 | 13.50 | 13.78 | 13.28 | 13.53 | 898.36万 | 1.21亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.58 | -3.04% | -0.30 | 9.54 | 9.70 | 9.37 | 9.88 | 4545.96万 | 4.35亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 002580 | 圣阳股份 | 20.97 | -0.10% | -0.02 | 21.50 | 22.79 | 20.71 | 20.99 | 1.19亿 | 25.52亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 002747 | 埃斯顿 | 36.12 | +4.30% | +1.49 | 34.38 | 36.62 | 33.90 | 34.63 | 8984.08万 | 31.84亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 600227 | 赤天化 | 3.58 | -2.45% | -0.09 | 3.65 | 3.72 | 3.54 | 3.67 | 2.20亿 | 7.95亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 600522 | 中天科技 | 32.34 | -1.76% | -0.58 | 32.33 | 33.20 | 31.87 | 32.92 | 1.78亿 | 57.96亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 600703 | 三安光电 | 13.46 | -2.60% | -0.36 | 13.51 | 13.79 | 13.42 | 13.82 | 1.40亿 | 19.03亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 600875 | 东方电气 | 26.79 | -1.47% | -0.40 | 27.07 | 27.26 | 26.71 | 27.19 | 3095.53万 | 8.35亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 600879 | 航天电子 | 15.53 | -5.59% | -0.92 | 15.65 | 15.87 | 15.38 | 16.45 | 9408.77万 | 14.71亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 23.79 | -0.46% | -0.11 | 24.27 | 24.57 | 23.65 | 23.90 | 6912.15万 | 16.60亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 | |
| 601728 | 中国电信 | 6.32 | +0.80% | +0.05 | 6.26 | 6.33 | 6.24 | 6.27 | 7291.64万 | 4.59亿 | 丙申月 | 立秋·中元·阴遁5局 | 08/11 15:00 |
行情页每5秒自动检查最新分钟数据;价格变化时红涨绿跌闪动。单击选中,双击或按 Enter 进入个股工作台。